รวมข้อจำกัดจริงของช่อง title, description, keyword, หมวด และรูปแบบ CSV ของ 11 agency ที่คนไทยส่งงานกันมากที่สุด เขียนจากสเปคที่เราใช้ในระบบของเราเอง
| Agency | keyword | ช่องข้อความ | CSV | editorial |
|---|---|---|---|---|
| iStock / Getty Images | 50 คำ · ต้องตรงคลังคำ | Description (ไม่ใช่ Title) | ไม่มี ใช้ฝัง IPTC | รับ |
| Shutterstock | 7–50 คำ | Description ≤2,048 | A–D บังคับ | รับ |
| Adobe Stock | ≤49 คำ | Title ≤70 ไม่มีจุลภาค | 5 คอลัมน์ | เฉพาะ illustrative |
| Alamy | ≤50 คำ · 10 คำแรกพิเศษ | Caption ≤150 | ไม่รับ CSV | รับ |
| Dreamstime | 7–50 คำ | Title 5–250 ห้ามคำเดียว | 5 คอลัมน์ | รับ |
| Depositphotos | 8–50 คำ | Description ≤250 | 6 คอลัมน์ | รับ |
| 123RF | ≥7 คำ (30–50) | Description ≤180 | 5 คอลัมน์ รูปนิ่ง | รับ |
| Pond5 | 5–50 คำ | Title ≤80 | มีช่องราคา | รับ |
| Freepik | ≤50 คำ (แนะนำ 15–20) | Title ≤100 | คั่นด้วย ; | ไม่รับ |
| Vecteezy | คำธรรมชาติ | มี Title + Description | 4 คอลัมน์ | ไม่รับ |
| PIXTA | tag อังกฤษได้ | — | IPTC เฉพาะ JPEG | รับ |
ตัวเลขเป็นข้อจำกัดของ agency ไม่ใช่ของเครื่องมือเรา
รูปแบบ dateline ต่างกันทุกเจ้า และเขียนผิดคือถูกปฏิเสธ อ่านรูปแบบ dateline ของแต่ละ agency
KeywordStock เป็นเครื่องมือใส่ title, description และ keyword ให้ภาพและคลิปสต็อก เราต้องรู้กติกาของทุกเจ้าเพื่อสร้างไฟล์ให้ตรงรูปแบบ ข้อมูลหน้านี้จึงเป็นสเปคชุดเดียวกับที่ระบบใช้จริง